DATUM PLAATS KILOMETERS DEELNEMERS UITSLAG COMMENTAAR
20-02-2022 Leopoldsburg 90 Km 58 18de
06-03-2022 Zepperen 119 Km 128 DNF
10-03-2022 Omloop van het Waasland 169 Km 164 8ste
20-03-2022 Zuikempensepijl 163 KM 157 117de
27-03-2022 Meer 115 Km 128 51ste
02-04-2022 Zutendaal 117 Km 125 22ste
07-04-2022 PK tijdrijden 2 Km 15 8ste
10-04-2022 PK onze lieve vrouw waver 125 Km 60 4de
18-04-2022 Nieuwrode BVB 153 Km 160 40ste
15-05-2022 Mal-Tongeren 108 Km 72 8ste
28-05-2022 Mol rauw 98 Km 66 5de
04-06-2022 laakdal 96Km 81 DNF lek
12-06-2022 Aartselaar 118Km 118 28ste
19-06-2022 Romsée 165Km 145 DNF
23-06-2022 BK tijdrijden 23Km 30 17de
24-06-2022 Linter 114Km 77 11de
29-06-2022 Wiekevorst 80Km 89 4de
01-07-2022 Putte 84Km 43 6de
03-07-2022 BK ploegentijdrit 46Km 30 8ste
06-07-2022 Herenthout 115Km 104 39ste
14-07-2022 Houtvenne 80Km 85 6de
16-07-2022 Genk 90Km 67 11de
28-07-2022 na tour criterium Herentals 90Km 31 21ste
01-08-2022 Lommel 114Km 48 6de
07-08-2022 Hasselt-Rapertingen 120Km 56 15de
09-08-2022 Booischot 60Km 54 DNF gevallen
21-08-2022 Mol-Gompel 104Km 50 3de
23-08-2022 Wervik 160Km 156 DNF
25-08-2022 Aarschot 70Km 31 12de
29-08-2022 Mal-Tongeren 100Km 39 11de
24-09-2022 Meerhout 114Km 63 16de
02-10-2022 Nieuwrode 99Km 109 66de
08-10-2022 Lommel 106Km 55 37ste

Maak jouw eigen website met JouwWeb